
光伏建筑一体化
BIPV 光伏建筑一体化
光伏建筑一体化:光伏瓦就是屋面。
参数
技术参数
| 类型 | CMMST110 |
|---|---|
| 最大输出功率(W) | 110 |
| 功率公差(W) | ±3% |
| 开路电压 Voc(V) | 22.5 |
| 短路电流 Isc(A) | 6.79 |
| 最佳工作电压 Vm(V) | 10 |
| 推荐电流 Im(A) | 6.11 |
| 电池效率(%) | 22% |
| 电缆的规格长度 | 4mm²,900mm |
| 电池数量 | 2*18 |
| 电池尺寸(mm) | 156.75*94.5 |
| 太阳能瓦尺寸(mm) | 1780*342 |
| 重量(kg) | 11 |
| 背板材质 | black back sheet |
| 玻璃材质和厚度 | High transparency low iron tempered glass,thickness:3.2mm |
| 抗压强度 | >3000N |
| 透水性 | <0.5% |

产品部件
系统包含的部件



安装说明
安装手册
请随时联系我们获取安装手册




微信 +86 159 0616 4059